
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17 | 39 |
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 17 | 37 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17 | 33 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 17 | 31 |
5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17 | 28 |
6 | ΒΕΡΟΙΑ | 17 | 26 |
7 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 17 | 25 |
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 17 | 25 |
9 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 17 | 25 |
10 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 17 | 23 |
11 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 17 | 21 |
12 | Α.Ο.Κ. | 17 | 21 |
13 | Ο.Φ.Η. | 17 | 20 |
14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 17 | 18 |
15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 | 15 |
16 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 17 | 14 |
17 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17 | 11 |
18 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 17 | 7 |
τι να πεις
ΑπάντησηΔιαγραφή